| Ficha do Material |
|
|
|
| Item | Material |
| Tipo de material : | LI - Unidade: SEMM |
| Classificação : | 310.81 I39 |
| Autoria - Pessoal : | Vetter, David Michael. |
| Autoria Sec - Pessoal: | Vetter, David Michaele ... [et al.]; Massena, Rosa Maria Ramalho (Org.). |
| Título: | Indicadores Sociais: regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, municípios com mais de 100.000 habitantes. / David Michael Vetter ... [et al.]; organização de Rosa Maria Ramalho Massena. |
| Imprenta: | Rio de Janeiro: IBGE, 1988 |
| Paginação: | 271 p. : il |
| ISBN: | 85-240-0263-8 |
| Notas gerais : | Bibliografia; Departamento de Estatísticas e Indicadores Sociais. IBGE |
| Descritores: | INDICADORES SOCIAIS-BRASIL |
| Tombo(s): | 01616 |


